Авто из Японии
Автомобили из Японии по городам России
Доставка из Японии до 31 городов: стоимость по классам, срок и число проверенных исполнителей в каждом. Порт отправления — Тояма, хаб ввоза — Владивосток.
31город получения
31с рассчитанной ценой доставки
Тоямапорт или переход отправления
Владивостокхаб ввоза и таможня
Города получения
легковой класс · доставка целиком, оба плеча| Город | Доставка | Срок | Исполнители |
|---|---|---|---|
| Барнаул | 274 028 ₽ предварительно | 24–27 дн | подключаются |
| Благовещенск | 176 907 ₽ предварительно | 18–19 дн | подключаются |
| Владивосток | 120 000 ₽ | 14 дн | подключаются |
| Волгоград | 342 613 ₽ предварительно | 28–32 дн | подключаются |
| Воронеж | 348 893 ₽ предварительно | 29–33 дн | подключаются |
| Екатеринбург | 304 837 ₽ предварительно | 26–30 дн | подключаются |
| Забайкальск | 222 287 ₽ предварительно | 20–22 дн | подключаются |
| Иркутск | 229 620 ₽ предварительно | 21–23 дн | подключаются |
| Казань | 321 745 ₽ предварительно | 27–31 дн | подключаются |
| Комсомольск-на-Амуре | 163 631 ₽ предварительно | 17–18 дн | подключаются |
| Корсаков | 205 538 ₽ предварительно | 22–25 дн | подключаются |
| Краснодар | 357 033 ₽ предварительно | 29–33 дн | подключаются |
| Красноярск | 252 647 ₽ предварительно | 22–24 дн | подключаются |
| Москва | 338 357 ₽ предварительно | 28–32 дн | подключаются |
| Находка | 135 000 ₽ предварительно | 16–17 дн | подключаются |
| Нижний Новгород | 329 270 ₽ предварительно | 27–31 дн | подключаются |
| Новороссийск | 359 286 ₽ предварительно | 29–33 дн | подключаются |
| Новосибирск | 269 092 ₽ предварительно | 23–26 дн | подключаются |
| Омск | 284 365 ₽ предварительно | 24–27 дн | подключаются |
| Пермь | 311 756 ₽ предварительно | 26–30 дн | подключаются |
| Ростов-на-Дону | 351 461 ₽ предварительно | 29–33 дн | подключаются |
| Самара | 327 366 ₽ предварительно | 27–31 дн | подключаются |
| Санкт-Петербург | 352 644 ₽ предварительно | 29–33 дн | подключаются |
| Саратов | 335 090 ₽ предварительно | 28–32 дн | подключаются |
| Томск | 274 357 ₽ предварительно | 24–27 дн | подключаются |
| Тюмень | 297 630 ₽ предварительно | 25–28 дн | подключаются |
| Уфа | 317 706 ₽ предварительно | 26–30 дн | подключаются |
| Хабаровск | 153 371 ₽ предварительно | 17–18 дн | подключаются |
| Челябинск | 309 451 ₽ предварительно | 26–30 дн | подключаются |
| Чита | 211 352 ₽ предварительно | 20–22 дн | подключаются |
| Южно-Сахалинск | 205 538 ₽ предварительно | 22–25 дн | подключаются |
«По запросу» — у перевозчика пока нет тарифа на плечо по России до этого города: цену до хаба ввоза страница города показывает, доставку до двери логист называет в предложении по заявке. «Предварительно» — оценка по расстоянию до прайса перевозчика.
Как это устроено
- Два плеча — одна цена. Тояма → Владивосток — международное плечо; от хаба до города — доставка по России автовозом или по железной дороге.
- Таможня и СБКТС — в хабе ввоза. Растаможенная машина с ЭПТС едет до вашего города; документы оформляет исполнитель.
- Исполнителя выбирает конкурс. Компании с ИНН и договором подают предложения по вашей заявке; условия фиксируются до оплаты.
Другие направления